0 Ft visszavásárlási díj
A bennlévő pénzedre a kezdeti időszak után nincs sem visszavásárlási, sem részvisszavásárlási költség (100%-os hozzáférés).
Kalkulátor
Nézd meg, mekkora tőkét tudsz felépíteni rendszeres gondoskodással egy olyan rugalmas megtakarítási számlán keresztül, amely nem zárja be a pénzedet.
A bennlévő pénzedre a kezdeti időszak után nincs sem visszavásárlási, sem részvisszavásárlási költség (100%-os hozzáférés).
Tartam nélküli konstrukció: nem kell előre kőbe vésned, hogy 10, 15 vagy 30 év múlva veszed fel a megtakarításodat.
A kezdeti időszakot követően bármikor és bármeddig szüneteltetheted a befizetést, ha az élethelyzeted úgy kívánja.
Bármikor csökkentheted vagy növelheted a havi megtakarítási összeget, miközben a hűségbónuszok építik a tőkédet.
Kötöttségek nélküli hosszú távú vagyonépítés
Bármilyen célra is teszel félre – legyen az lakásvásárlás, autócsere, gyermekeid támogatása vagy a pénzügyi biztonságod megteremtése –, az alacsony költségek mellett kulcsfontosságú, hogy a megtakarításod alkalmazkodjon az aktuális élethelyzetedhez.
Opcionális: fizetésarányos tervezés
Eredmény
A unit linked biztosítások legkedvezőbb költségű ajánlatával számolva.
Visszavásárlási érték
7 640 136 Ft
+ 1 640 136 Ft hozam
Visszavásárlási érték
14 193 149 Ft
+ 5 193 149 Ft hozam
Visszavásárlási érték
23 236 806 Ft
+ 11 236 806 Ft hozam
Részletek
100%-os visszavásárlási érték (0 Ft visszavásárlási levonás)
| Év | Havi díj az adott évben | Összes addigi befizetés | Főszámla + hűségbónusz | Visszavásárlási érték (100%) | Elért nettó hozam (nyereség) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 3 000 000 Ft | 2 838 429 Ft (+82 035 Ft bónusz) | 2 920 464 Ft | -79 536 Ft |
| 6. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 3 600 000 Ft | 3 625 498 Ft (+117 545 Ft bónusz) | 3 743 043 Ft | + 143 043 Ft(+ 4,0%) |
| 7. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 4 200 000 Ft | 4 462 213 Ft (+160 372 Ft bónusz) | 4 622 585 Ft | + 422 585 Ft(+ 10,1%) |
| 8. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 4 800 000 Ft | 5 351 706 Ft (+210 982 Ft bónusz) | 5 562 689 Ft | + 762 689 Ft(+ 15,9%) |
| 9. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 5 400 000 Ft | 6 297 307 Ft (+269 876 Ft bónusz) | 6 567 183 Ft | + 1 167 183 Ft(+ 21,6%) |
| 10. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 6 000 000 Ft | 7 302 554 Ft (+337 581 Ft bónusz) | 7 640 136 Ft | + 1 640 136 Ft(+ 27,3%) |
| 11. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 6 600 000 Ft | 8 371 211 Ft (+414 663 Ft bónusz) | 8 785 874 Ft | + 2 185 874 Ft(+ 33,1%) |
| 12. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 7 200 000 Ft | 9 507 275 Ft (+501 722 Ft bónusz) | 10 008 997 Ft | + 2 808 997 Ft(+ 39,0%) |
| 13. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 7 800 000 Ft | 10 715 001 Ft (+599 396 Ft bónusz) | 11 314 397 Ft | + 3 514 397 Ft(+ 45,1%) |
| 14. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 8 400 000 Ft | 11 998 906 Ft (+708 364 Ft bónusz) | 12 707 271 Ft | + 4 307 271 Ft(+ 51,3%) |
| 15. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 9 000 000 Ft | 13 363 799 Ft (+829 350 Ft bónusz) | 14 193 149 Ft | + 5 193 149 Ft(+ 57,7%) |
| 16. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 9 600 000 Ft | 14 814 785 Ft (+963 122 Ft bónusz) | 15 777 907 Ft | + 6 177 907 Ft(+ 64,4%) |
| 17. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 10 200 000 Ft | 16 357 297 Ft (+1 110 499 Ft bónusz) | 17 467 796 Ft | + 7 267 796 Ft(+ 71,3%) |
| 18. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 10 800 000 Ft | 17 997 107 Ft (+1 272 352 Ft bónusz) | 19 269 458 Ft | + 8 469 458 Ft(+ 78,4%) |
| 19. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 11 400 000 Ft | 19 740 352 Ft (+1 449 606 Ft bónusz) | 21 189 958 Ft | + 9 789 958 Ft(+ 85,9%) |
| 20. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 12 000 000 Ft | 21 593 558 Ft (+1 643 248 Ft bónusz) | 23 236 806 Ft | + 11 236 806 Ft(+ 93,6%) |
| 21. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 12 600 000 Ft | 23 563 660 Ft (+1 854 327 Ft bónusz) | 25 417 987 Ft | + 12 817 987 Ft(+ 101,7%) |
| 22. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 13 200 000 Ft | 25 658 032 Ft (+2 083 957 Ft bónusz) | 27 741 989 Ft | + 14 541 989 Ft(+ 110,2%) |
| 23. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 13 800 000 Ft | 27 884 513 Ft (+2 333 328 Ft bónusz) | 30 217 840 Ft | + 16 417 840 Ft(+ 119,0%) |
| 24. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 14 400 000 Ft | 30 251 435 Ft (+2 603 702 Ft bónusz) | 32 855 136 Ft | + 18 455 136 Ft(+ 128,2%) |
| 25. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 15 000 000 Ft | 32 767 657 Ft (+2 896 422 Ft bónusz) | 35 664 080 Ft | + 20 664 080 Ft(+ 137,8%) |
| 26. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 15 600 000 Ft | 35 442 598 Ft (+3 212 921 Ft bónusz) | 38 655 518 Ft | + 23 055 518 Ft(+ 147,8%) |
| 27. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 16 200 000 Ft | 38 286 268 Ft (+3 554 718 Ft bónusz) | 41 840 986 Ft | + 25 640 986 Ft(+ 158,3%) |
| 28. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 16 800 000 Ft | 41 309 310 Ft (+3 923 435 Ft bónusz) | 45 232 745 Ft | + 28 432 745 Ft(+ 169,2%) |
| 29. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 17 400 000 Ft | 44 523 040 Ft (+4 320 792 Ft bónusz) | 48 843 832 Ft | + 31 443 832 Ft(+ 180,7%) |
| 30. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 18 000 000 Ft | 47 939 485 Ft (+4 748 623 Ft bónusz) | 52 688 108 Ft | + 34 688 108 Ft(+ 192,7%) |
| 31. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 18 600 000 Ft | 51 571 431 Ft (+5 208 879 Ft bónusz) | 56 780 311 Ft | + 38 180 311 Ft(+ 205,3%) |
| 32. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 19 200 000 Ft | 55 432 474 Ft (+5 703 635 Ft bónusz) | 61 136 109 Ft | + 41 936 109 Ft(+ 218,4%) |
| 33. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 19 800 000 Ft | 59 537 062 Ft (+6 235 099 Ft bónusz) | 65 772 161 Ft | + 45 972 161 Ft(+ 232,2%) |
| 34. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 20 400 000 Ft | 63 900 560 Ft (+6 805 619 Ft bónusz) | 70 706 179 Ft | + 50 306 179 Ft(+ 246,6%) |
| 35. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 21 000 000 Ft | 68 539 297 Ft (+7 417 696 Ft bónusz) | 75 956 994 Ft | + 54 956 994 Ft(+ 261,7%) |
| 36. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 21 600 000 Ft | 73 470 636 Ft (+8 073 990 Ft bónusz) | 81 544 626 Ft | + 59 944 626 Ft(+ 277,5%) |
| 37. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 22 200 000 Ft | 78 713 034 Ft (+8 777 330 Ft bónusz) | 87 490 363 Ft | + 65 290 363 Ft(+ 294,1%) |
| 38. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 22 800 000 Ft | 84 286 110 Ft (+9 530 726 Ft bónusz) | 93 816 837 Ft | + 71 016 837 Ft(+ 311,5%) |
| 39. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 23 400 000 Ft | 90 210 724 Ft (+10 337 384 Ft bónusz) | 100 548 108 Ft | + 77 148 108 Ft(+ 329,7%) |
| 40. év | 50 000 Ft / hó (600 000 Ft/év) | 24 000 000 Ft | 96 509 051 Ft (+11 200 711 Ft bónusz) | 107 709 762 Ft | + 83 709 762 Ft(+ 348,8%) |
Kérd személyre szabott kalkulációnkat, és megmutatjuk a pontos részleteket!
Hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot a megadott elérhetőségeden.